Разрушители и вторичная переработка
Универсальный захват для сортировки и разрушения для экскаваторов от 2,5 до 60 тонн
Многофункциональный захват для загрузки, сортировки, переработки и разрушения разнообразных материалов.
- Механическое вращение на 360°.
- Использование одного гидроцилиндра в версиях с S222 по S1102, двух гидроцилиндров в версиях с S1402 по S3001.Гидроцилиндры защищены в корпусе захвата. Использование гидроцилиндров с амортизатором в конце хода, начиная с версии S802.
- Корпус изготовлен из прочной стали с высоким пределом текучести. Оси подвержены высокочастотной обработке.
- Челюсти изготовлены из износостойкой и антиабразивной стали. Открытие челюстей перпендикулярно земле.
- Реверсивные боковые контр-лезвия на болтах изготовлены из стали, имеющей твердость 450 ед. по Бринеллю.
| S 222 | S 302 | S 402 | S 600 |
Кг | 193 | 253 | 395 | 630 |
L/Мм | 400 | 400 | 550 | 700 |
L ROC/Мм | - | - | - | 700 |
A/Мм | 1 090 | 1 090 | 1 300 | 1 500 |
B/Мм | 825 | 825 | 1 012 | 1 106 |
C/Мм | 805 | 820 | 741 | 778 |
D/Мм | 865 | 886 | 778 | 1 093 |
E/Мм | 115 | 145 | 150 | 423 |
H/Мм | 385 | 385 | 423 | 400 |
V/Л | 78 | 78 | 146 | 255 |
F/даН | 1 200 | 1 200 | 2 500 | 3 300 |
Бар | 250 | 250 | 350 | 350 |
л/мин | 10 - 15 | 10 - 15 | 15 - 30 | 20 - 45 |
сек | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Бар | 200 - 320 | 200 - 320 | 120 - 130 | 200 - 250 |
л/мин | 10 | 10 | 13 – 18 | 9 – 14 |
Об/мин | 14 | 14 | 10 - 15 | 10 – 15 |
т | 2,5 – 3,8 | 3,9 – 5,9 | 6 – 7 | 7 – 10 |
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Вес указан без учета подвески.
| S 802 | S 1102 | S 1402 | S 1702 |
Кг | 725 | 930 | 1 220 | 1 500 |
L/Мм | 800 | 900 | 1 010 | 1 120 |
L ROC/Мм | 800 | 900 | 1 010 | 1 120 |
A/Мм | 1 710 | 1 840 | 2 000 | 2 100 |
B/Мм | 1 235 | 1 370 | 1 434 | 1 460 |
C/Мм | 895 | 990 | 1 046 | 1 180 |
D/Мм | 1 060 | 1 090 | 1 281 | 1 375 |
E/Мм | 300 - 400 | 520 | 300 - 400 | 505 |
H/Мм | 540 | 580 | 616 | 625 |
V/Л | 395 | 470 | 700 | 820 |
F/даН | 4 000 | 5 000 | 6 200 | 6 000 |
Бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
л/мин | 30 - 65 | 45 - 70 | 60 - 120 | 55 – 110 |
сек | 2 – 4 | 2 – 4 | 2 - 4 | 2 – 4 |
Бар | 140 | 140 | 140 | 140 |
л/мин | 14 - 20 | 14 - 20 | 14 - 20 | 14 – 20 |
Об/мин | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 – 15 |
т | 11 - 15 | 16 - 19 | 18 - 21 | 22 - 27 |
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Вес указан без учета подвески.
| S 2002 | S 2301 | S 3002 |
Кг | 1 770 | 2 100 | 2 850 |
L/Мм | 1 140 | 1 210 | 1 450 |
L ROC/Мм | 1 140 | 1 210 | 1 030 |
A/Мм | 2 200 | 2 270 | 2 400 |
B/Мм | 1 500 | 1 624 | 1 650 |
C/Мм | 1 180 | 1 270 | 1 330 |
D/Мм | 1 370 | 1 422 | 1 500 |
E/Мм | 350 – 450 | 450 – 550 | 480 – 580 |
H/Мм | 695 | 674 | 620 |
V/Л | 950 | 1 080 | 1 270 |
F/даН | 8 300 | 9 300 | 10 300 |
Бар | 350 | 350 | 350 |
л/мин | 90 – 140 | 100 – 160 | 130 – 260 |
сек | 2 – 4 | 2 – 4 | 2 – 4 |
Бар | 140 | 140 | 140 |
л/мин | 24 – 35 | 28 – 40 | 35 – 45 |
Об/мин | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
т | 25 – 32 | 28 – 37 | 38 – 60 |
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу | по запросу |
Вес указан без учета подвески.
<< предыдущая страница | следующая страница >> |