Грейферы для металлолома и захваты для леса
Захваты для бревен и сахарного тростника для экскаваторов от 13 до 50 тонн
- Мужская серьга кардана
- Гидравлический ротатор с вращением на 360º
- Корпус из прочной стали с высоким пределом текучести
- 2 гидроцилиндра с защищенными штоками
- Оси обработаны токами высокой частоты
- Захват из износостойкой стали
- Устройство синхронизации закрытия челюстей на PB075 и PB130
|
| PB075 | PB130 | PB300 | PB350 |
| Кг | 970 | 1 200 | 3 150 | 3 040 |
A | Мм | 1 570 | 1 986 | 2 136 | 2 410 |
B | Мм | 670 | 975 | 950 | 1 135 |
C | Мм | 2 180 | 2 312 | 3 800 | 4 100 |
D | Мм | 2 445 | 2 656 | 4 227 | 4 435 |
E | Мм | 2 120 | 2 362 | 3 104 | 3 395 |
F | Мм | 1 185 | 1 447 | 1 876 | 2 040 |
G | Мм | 975 | 1 237 | 2 092 | 2 295 |
H | Мм | 1 660 | 1 801 | 2 788 | 3 040 |
I | Мм | 100 | 0 | 0 | 0 |
J | Мм | 1 940 | 1 975 | - | - |
K | Мм | 250 | 225 | - | - |
L | Мм | 1 365 | 2 199 | - | - |
M | Мм | 670 | 900 | 870 | 880 |
O | Мм | 440 | 575 | 870 | 880 |
S1 | Дм2 | 140 | 260 | 360 | 465 |
S2 | Дм2 | 75 | 125 | 310 | 330 |
S3 | Дм2 | 12 | 11 | - | - |
| PB075 | PB130 | PB300 | PB350 |
Т | 9 | 15 | 25 | 25 |
л/мин | 13 – 18 | 18 – 27 | 14 – 20 | 14 – 20 |
Бар | 250 | 250 | 140 | 140 |
л/мин | 55 – 115 | 55 – 115 | 150 – 200 | 150 – 200 |
Бар | 320 | 320 | 350 | 350 |
Т | 13 – 22 | 21 – 30 | 30 – 42 | 39 – 50 |
Пересекающийся захват | да | да | нет | нет |
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
<< предыдущая страница |