Дополнительные приспособления и техника
Приспособления для шарнирного крепления захватов
KM 501 – Верхняя подвеска без маятникова демпфера
Тип | Масса экскаватора | Для ротаторов (тип) | Верхнее соединение (ширина x число отверстий) | Стоимость, у.е. |
|
KM 501 1t-8t | 1 – 8 | KM 04F / KM 04F140-30V / KM 04F140-30US | 84 х 30 | по запросу | |
KM 501 6t-12t | 6 – 12 | KM 06F140-40 / KM 07180-40 | 84 х 40 | по запросу | |
KM 501 9t-12t | 9 – 12 | KM 10F275-50 | 110 х 50 | по запросу | |
KM 501 13t-25t | 13 – 25 | KM 10F275-60 | 125 х 60 | по запросу | |
KM 501 19t-60t | 19 - 60 | KM 15F340-70 / встроенный ротатор* | 180 - 70 | по запросу |
* Встроенный ротатор для шарнирного крепления для C40H, C60H and C80H
KM 511 – Верхняя подвеска с маятниковым демпфером (может быть модернизирована)
Тип | Масса экскаватора | Для ротаторов (тип) | Верхнее соединение (ширина x число отверстий) | Стоимость, у.е. |
|
KM 511 1t-8t | 1 – 8 | KM 04F / KM 04F140-30V / KM 04F140-30US | 84 х 30 | по запросу | |
KM 511 6t-12t | 6 – 12 | KM 06F140-40 / KM 07180-40 | 84 х 40 | по запросу | |
KM 511 9t-12t | 9 – 12 | KM 10F275-50 | 110 х 50 | по запросу | |
KM 511 13t-25t | 13 – 25 | KM 10F275-60 | 125 х 60 | по запросу | |
KM 511 19t-60t | 19 - 60 | KM 15F340-70 / встроенный ротатор * | 180 - 70 | по запросу |
* Встроенный ротатор для шарнирного крепления для C40H, C60H and C80H
Адаптер для системы смены Lehnhoff для шарнирного крепления (без подвески)
Тип | Годные для системы быстрой смены Lehnhoff | Масса экскаватора | Стоимость, у.е. |
|
SW01 cardanic | MS01 | до 2т | по запросу | |
SW03 cardanic | MS03 | до 5т | по запросу | |
SW08 cardanic | MS08 | до 12т | по запросу | |
SW10 cardanic | MS10 | до 19т | по запросу | |
SW21 cardanic | MS21 | до 28т | по запросу | |
SW25 cardanic | MS25 | до 40т | по запросу | |
SW40 cardanic | MS40 | до 70т | по запросу |
Чертежи
<< предыдущая страница | следующая страница >> |