Землеройные работы и дорожное строительство
Многоцелевой грейфер серии A12H/A15H/A20H/A27H
для экскаваторов массой от 8 до 27 тонн
Прочный многоцелевой грейфер для экскаваторов массой до 12т, 15т, 20т или 27т – идеален для ландшафтной архитектуры
- Сложная эргономика и конструкция челюстей позволяют осуществлять погрузку, сортировку, рытье и разборку с максимальной эффективностью.
- Жесткое крепление на вращающемся шарнире цилиндра ковша экскаватора обеспечивает точное позиционирование.
- Захвату необходимы три гидравлических функции, включая цилиндр ковша.
- Применение стали твердостью 500 HB при изготовлении режущих кромок обеспечивает длительный срок службы.
- Прочный, полностью встроенный ротатор, закрепленный в 4 точках, чтобы выдерживать внешние нагрузки, с предохранительным клапаном, защищающим от перегрузок, и соединительными рукавами, расположенными внутри ступицы.
Тип | Ширина B(мм) | Размах A(мм) | Высота C(мм) | Объем (литр) | Число зубьев | Собствен | Грузо | Усилие закрывания (кН) | Крутящий момент (Нм) | Эксплуатацион | Стоимость, |
A12H-60 | 600 | 1 700 | 1 250 | 260 | 5 | 550 | 3 000 | 30 | 2 000 | 8 – 12 | по запросу |
A15H-60 | 600 | 1 880 | 1 411 | 300 | 5 | 690 | 4 000 | 27 | 3 000 | 11 – 15 | по запросу |
A20H-70 | 700 | 2 000 | 1 428 | 400 | 7 | 950 | 5 000 | 40 | 4 000 | 14 – 20 | по запросу |
A27H-80 | 800 | 2 100 | 1 685 | 500 | 5 | 1 500 | 6 000 | 63 | 5 000 | 18 – 27 | по запросу |
В комплект входят: многоцелевой грейфер, прикрепляемые болтами зубья, встроенный ротатор KINSHOFER с 4 точками крепления (A12H: KM 15 F273/273), обратный клапан
Дополнительное оборудование
Тип | Описание | Стоимость, |
KM 691 15t | Пластина-адаптер для специализированных применений – до 15т | по запросу |
KM 691 20t | Пластина-адаптер для специализированных применений – до 20т | по запросу |
KM 691 27t | Пластина-адаптер для специализированных применений – до 27т | по запросу |
KM 690 15t | Адаптер для жесткого крепления – до 15т | по запросу |
KM 690 20t | Адаптер для жесткого крепления – до 20т | по запросу |
KM 690 27t | Адаптер для жесткого крепления – до 27т | по запросу |
OQ60 | Крепящийся болтами адаптер Oilquick OQ60 – от12т до 18т | по запросу |
OQ65 | Крепящийся болтами адаптер OQ65 – от 14т до 22т | по запросу |
OQ70 | Крепящийся болтами адаптер OQ70 – от 15т до 28т | по запросу |
OQ70/55 | Крепящийся болтами адаптер OQ70/55 – от 18т до 28т | по запросу |
SW10 rigid | Крепящийся болтами адаптер для сменной системы Lehnhoff SW/MS10 для жесткого крепления – до 19т | по запросу |
SW21 rigid | Крепящийся болтами адаптер для сменной системы Lehnhoff SW/MS21 для жесткого крепления – до 28т | по запросу |
Требования к экскаватору
| A12H / A15H / A20H | A27H | Вращение |
Рабочее давление: | макс. 32 МПа (320 бар) | макс. 35 МПа (350 бар) | макс. 17 МПа (170 бар) [KM 15 F273/273: макс. 20 МПа] |
Мощность насоса: | 75 - 150 л/мин. | 75 - 150 л/мин. | 25 - 60 л/мин. |
Гидравлическое соединение (захват/ротатор): | G 3/4“ / G 1/2“ | G 1“ / G 1/2“ |
|
Чертежи
<< предыдущая страница | следующая страница >> |