Грейферы
SMF – Многочелюстные грейферы для экскаваторов от 1 до 7 тонн
Многочелюстные грейферы SM, SMF
Многочелюстной грейфер SM был специально разработан для перегрузки лома. Грейферы совместимы с погрузочными кранами и экскаваторами массой от 6 до 45 т. Челюсти и наконечники зубьев грейфера выполнены из особо прочной и износоустойчивой мелкозернистой стали, что гарантирует долгий срок эксплуатации грейферов. Благодаря незначительной высоте грейфер SMF может использоваться и внутри зданий.
Отличительные качества серии:
- индивидуальная комплектация в зависимости от требований заказчика;
- комплектация 4, 5 и 6 челюстями;
- открытый тип, полуоткрытый тип, закрытый тип;
- возможность поставки с особо прочным поворотным двигателем и защитными платами ротатора.
Модель |
| SMF 70 | SMF 75 | SMF 80 | SMF 90 | SMF 95 |
Масса экскаватора | т | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 7 | 3 – 7 |
Масса грейфера | кг | 125 | 140 | 220 | 240 | 280 |
Ширина захвата (в открытом состоянии) | мм | 1 070 | 1 070 | 1 170 | 1 400 | 1 450 |
Высота захвата (в открытом состоянии) | мм | 580 | 580 | 690 | 760 | 780 |
Ширина захвата (в закрытом состоянии) | мм | 750 | 750 | 850 | 920 | 970 |
Высота захвата (в закрытом состоянии) | мм | 750 | 750 | 850 | 990 | 990 |
Объем | л | 100 | 100 | 120 | 180 | 220 |
Замыкающее усилие | кг | 1 020 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 2 040 |
Зубья |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Рабочее давление | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость потока масла | л/мин | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Стоимость | у.е. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
SMF – Многочелюстные грейферы для экскаваторов от 4 до 26 тонн
Модель |
| SMF 100 | SMF 105 | SMF 110 | SMF 120 | SMF 130 |
Масса экскаватора | т | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 | 6 – 10 | 6 – 10 |
Масса грейфера | кг | 390 | 330 | 400 | 360 | 430 |
Ширина захвата (в открытом состоянии) | мм | 1 615 | 1 430 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
Высота захвата (в открытом состоянии) | мм | 660 | 750 | 750 | 850 | 850 |
Ширина захвата (в закрытом состоянии) | мм | 950 | 1 000 | 1 020 | 1 110 | 1 160 |
Высота захвата (в закрытом состоянии) | мм | 920 | 920 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
Объем | л | 240 | 250 | 270 | 300 | 300 |
Замыкающее усилие | кг | 2 550 | 2 550 | 3 060 | 2 550 | 3 060 |
Зубья |
| 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Рабочее давление | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость потока масла | л/мин | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Стоимость | у.е. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Модель |
| SMF 140 | SMF 150 | SMF 180 | SMF 200 | SMF 210 | SMF 240 | SMF 280 |
Масса экскаватора | т | 8 – 12 | 8 – 12 | 11 – 18 | 11 – 18 | 11 – 18 | 16 – 22 | 20 – 26 |
Масса грейфера | кг | 470 | 540 | 590 | 800 | 850 | 900 | 950 |
Ширина захвата (в открытом состоянии) | мм | 1 720 | 1 860 | 1 860 | 1 720 | 1 800 | 1 920 | 1 920 |
Высота захвата (в открытом состоянии) | мм | 950 | 870 | 870 | 870 | 900 | 960 | 960 |
Ширина захвата (в закрытом состоянии) | мм | 1 160 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 380 | 1 380 |
Высота захвата (в закрытом состоянии) | мм | 1 010 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 150 | 1 200 | 1 200 |
Объем | л | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 500 |
Замыкающее усилие | кг | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 1 750 | 1 830 | 1 960 | 1 960 |
Зубья |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Рабочее давление | бар | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Скорость потока масла | л/мин | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 |
Стоимость | у.е. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
<< предыдущая страница | следующая страница >> |