Ковши и быстросъемные соединения
Ковши планировочные наклоняемые для экскаваторов от 1 до 37 тонн
| мм | л | кг | т | Стоимость/У.е. |
C 05 I | 1 000 | 60 | 110 | 1 – 2,4 | по запросу |
C 11 I | 1 260 | 160 | 240 | 2,5 – 6 | по запросу |
C 11 I | 1 400 | 180 | 250 | 2,5 – 6 | по запросу |
C 11 I | 1 500 | 195 | 260 | 2,5 – 6 | по запросу |
C 21 I | 1 800 | 340 | 430 | 7 – 11 | по запросу |
C 35 I | 1 800 | 520 | 760 | 12 – 19 | по запросу |
C 35 I | 1 800 | 640 | 780 | 12 – 19 | по запросу |
C 35 I | 2 000 | 720 | 810 | 12 – 19 | по запросу |
C 50 I | 2 000 | 910 | 1 030 | 20 – 26 | по запросу |
C 50 I | 2 200 | 1 010 | 1 150 | 20 – 26 | по запросу |
C 60 I | 2 400 | 1 360 | 1 600 | 27 – 37 | по запросу |
C 60 I | 2 500 | 1 420 | 1 680 | 27 – 37 | по запросу |
- Один или два горизонтальных гидроцилиндра.
- Угол наклона 2 x 45°.
- Система выборки люфта между корпусом ковша и его верхней частью.
- Замок блокировки ковша в горизонтальном положении.
- Уравновешивающий клапан (начиная с версии C35 I).
- Дополнительные лезвия с креплениями на болтах (начиная с версии C35 I).
<< предыдущая страница | следующая страница >> |