Разрушители и вторичная переработка
Универсальные гидравлические ножницы с возможностью быстрой смены челюстей
для экскаваторов от 14 до 19 тонн
- Гидравлическое вращение на 360°.
- Два полностью защищенных гидроцилиндра, установленных в обратном положении
- Корпус из стали с высоким пределом текучести.
- Запатентованная система быстрой смены челюстей (около 20 минут).
- Каждая челюсть поставляется с индивидуальным держателем.
- Кинематика челюстей адаптирована к каждому типу работ.
| CU 1300 BB | CU 1300 CF | CU 1300 CB |
Кг | 1 350 | 1 350 | 1 270 |
H/Мм | 2 040 | 2 075 | 2 070 |
O/Мм | 600 | 360 | 610 |
P/Мм | 390 | 350 | 420 |
F1/Т | 213 | 190 | 240 |
F2/Т | 76 | 101 | 80 |
F3/Т | 56 | 60 | 60 |
L*/Мм | 370 | 270 | 100 |
Мм | - | 240 | - |
Мм | - | 200 | - |
Мм | - | 140 | - |
Мм | - | 8 | - |
Мм | 40 | 50 | 40 |
Бар | 380 | 380 | 380 |
л/мин | 250 | 250 | 250 |
Сек | 3,4” | 3,4” | 3,4” |
Бар | 140 | 140 | 140 |
л/мин | 14 – 19 | 14 – 19 | 14 – 19 |
Т |
|
|
|
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу | по запросу |
Вес указан без учета веса подвески.
L* : Ширина челюстей
Универсальные гидравлические ножницы с возможностью быстрой смены челюстей
для экскаваторов от 18 до 37 тонн
BB : Челюсти для резки и дробления бетона с резкой арматуры (съемные зубья, реверсивные лезвия).
| CU 2000 | CU 2700 |
Кг | 2 010 | 2 740 |
H/Мм | 2 250 | 2 450 |
O/Мм | 700 | 850 |
P/Мм | 450 | 560 |
F1/Т | 240 | 285 |
F2/Т | 98 | 125 |
F3/Т | 73 | 99 |
L*/Мм | 500 | 570 |
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу |
BF : Комбинированные челюсти для бетона и металла (съемные зубья, реверсивные лезвия).
| CU 2000 | CU 2700 |
Кг | 2 030 | 2 840 |
H/Мм | 2 410 | 2 630 |
O/Мм | 710 | 800 |
P/Мм | 500 | 580 |
F1/Т | 345 | 375 |
F2/Т | 130 | 133 |
F3/Т | 70 | 85 |
L*/Мм | 260 | 300 |
Стоимость/У.е. | по запросу | по запросу |
CF : Челюсти для металла (реверсивные ножи)
|
| CU 2000 | CU 2700 |
| Кг | 2 030 | 2 840 |
H | Мм | 2 350 | 2 580 |
O | Мм | 385 | 450 |
P | Мм | 410 | 500 |
F1 | Т | 340 | 402 |
F2 | Т | 132 | 206 |
F3 | Т | 87 | 105 |
L* | Мм | 280 | 310 |
Стоимость | У.е. | по запросу | по запросу |
CB : Челюсти для резки бетона (сменные зубья и реверсивные ножи)
|
| CU 2000 | CU 2700 |
| Кг | 1 980 | 2 640 |
H | Мм | 2 320 | 2 480 |
O | Мм | 710 | 810 |
P | Мм | 470 | 560 |
F1 | Т | 345 | 410 |
F2 | Т | 120 | 140 |
F3 | Т | 84 | 102 |
L* | Мм | 120 | 120 |
Стоимость | У.е. | по запросу | по запросу |
BV : Только для версии CU 2700, челюсти для бетонного покрытия и панелей (сменные зубья и реверсивные ножи)
|
| CU 2000 | CU 2700 |
| Кг | 2 150 | 2 840 |
H | Мм | 2 370 | 2 560 |
O | Мм | 520 | 600 |
P | Мм | 570 | 600 |
F1 | Т | 210 | 320 |
F2 | Т | 102 | 140 |
F3 | Т | 76 | 88 |
L* | Мм | 560 | 610 |
Стоимость | У.е. | по запросу | по запросу |
BP : Челюсти для резки железобетонных балок и железнодорожных шпал перед вторичным использованием. Съемные зубья. Ножи для резки арматуры.
|
| CU 2700 |
| Кг | 2 870 |
H | Мм | 2 570 |
O | Мм | 600 |
P | Мм | 610 |
F1 | Т | 267 |
F2 | Т | 127 |
F3 | Т | 75 |
L* | Мм | 550 |
Стоимость | У.е. | по запросу |
GR : Челюсти для резки листового металла, баков и резервуаров средней толщины
|
| CU 2000 | CU 2700 |
| Кг | 2 050 | 2 840 |
H | Мм | 2 200 | 2 400 |
O | Мм | 210 | 250 |
P | Мм | 290 | 330 |
F1 | Т | 220 | 315 |
F2 | Т | - | - |
F3 | Т | 108 | 142 |
L* | Мм | 320 | 320 |
Стоимость | У.е. | по запросу | по запросу |
Универсальные гидравлические ножницы с возможностью быстрой смены челюстей
для экскаваторов от 38 до 55 тонн
- Подвеска с болтовым креплением.
- Гидравлическое вращение на 360°.
- Два полностью защищенных гидроцилиндра, установленных в обратном положении
- Корпус из стали с высоким пределом текучести.
- Запатентованная система быстрой смены челюстей (около 20 минут).
- Каждая челюсть поставляется с индивидуальным держателем.
- Кинематика челюстей адаптирована к каждому типу работ.
| CU 3500 BB | CU 3500 CF | CU 3500 CB |
Кг | 3 500 | 3 350 | 3 300 |
H/Мм | 2 420 | 2 300 | 2 500 |
O/Мм | 900 | 580 | 1 000 |
P/Мм | 810 | 520 | 860 |
F1/Т | 430 | 416 | 476 |
F2/Т | 155 | 245 | 168 |
F3/Т | 116 | 117 | 120 |
L*/Мм | 680 | 310 | 170 |
Мм | - | 400 | - |
Мм | - | 320 | - |
Мм | - | 260 | - |
Мм | - | 12 | - |
Мм | 60 | 60 | 60 |
Бар | 380 | 380 | 380 |
л/мин | 550 | 550 | 550 |
Сек | 4” | 4” | 4” |
Бар | 140 | 140 | 140 |
л/мин | 28 – 40 | 28 – 40 | 28 – 40 |
Т | 38 – 55 | 38 – 55 | 38 – 55 |
Стоимость, У.е. | по запросу | по запросу | по запросу |
Вес указан без учета веса подвески.
L* : Ширина челюстей
**Время цикла для 550л без установки быстрого клапана или 308л при установке быстрого клапана
<< предыдущая страница | следующая страница >> |